品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1880-1900 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1615-1635 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2040-2060 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2405-2425 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2310-2330 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6300-6320 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5640-5660 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9755-9785 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10200-10220 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10045-10065 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9605-9635 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5550-5570 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6205-6225 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2265-2285 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2360-2380 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2000-2020 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1580-1600 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1845-1865 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1300-1320 | --0 |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號